Santana vom Hause Neubrand
Wurftag: 03.01.2019 / Wurfgröße: 1/5 | Züchter: Alfons und Oliver Neubrand |
HD frei / ED frei | Augen: frei |
JLPP frei | Prüfungen: BH, ZTP, IGP 1, Formwert: V |
Vater: Vitus vom Hause Neubrand ZB-Nr. 124999 | Mutter: Arriva von der Teufelspratze ZB-Nr. 131792 |
HD / ED frei, JLPP n/n | HD / ED frei, JLPP frei |
Prüfungen: BH ZTP IPO 3 | Prüfungen: BH/VT, AD, ZTP, IGP 3, Formwert: vorzüglich |
Gax vom Auersberg ZBNr.: 134104
- 1 ¾ Jahre
- 1 ¾ Jahre
- 1 ¾ Jahre
…mehr Bilder in der Galerie von Gax.
Wurftag: 04.01.2020 / Wurfgröße: 2/3 | Züchter: Bianca Riedel |
HD frei / ED frei / LÜW frei | Augen: – folgt – |
JLPP frei | Prüfungen: – folgt – |
Vater: Goran vom Fuhrenblick (ZB 128817) | Mutter: Baily vom Auersberg ZB 123095 |
HD / ED frei, JLPP frei | HD / ED frei / LÜW: frei / Herz: ohne Befund |
Augen: ohne Befund | Augen: ohne Befund |
Prüfungen: ZTP, BH, IPO/IGP3, AD | Prüfungen: BH, IPO 3, ZTP, FH1, FH2 |
E.T. vom Auersberg
- 16 Monate
- 16 Monate
- 16 Monate
…mehr Bilder in der Galerie von E.T.
Wurftag: 06.01.2017 / Wurfgröße: 5/4 | Züchter: Bianca Riedel |
HD + / ED + | Augen: – folgt – |
JLPP frei | Prüfungen: BH | Formwert: V | ZTP |
Vater: Carl von der Drachenhöhle ZB 122289 | Mutter: Baily vom Auersberg ZB 123095 |
HD / ED frei, JLPP frei, BH, | HD / ED frei / LÜW: frei / Herz: ohne Befund |
IPO 3, Gekört | Augen: ohne Befund |
Prüfungen: BH, IPO 3, ZTP, FH1, FH2 |